RESERVE

강화 기차여행 독채 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기1 극성수기 비수기2 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
한옥독채 1호 (단독주택/쓰리룸/침대6개) 50.00평 분리형/독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 6 12 489,000 539,000 639,000 479,000 529,000 649,000 509,000 559,000 679,000 799,000 799,000 799,000 469,000 519,000 689,000 489,000 539,000 659,000 519,000 569,000 689,000
한옥독채 2호 (단독주택/쓰리룸/쓰리베드) 35.00평 독채형/분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 6 8 389,000 439,000 509,000 379,000 429,000 519,000 409,000 459,000 549,000 639,000 639,000 639,000 369,000 419,000 539,000 389,000 439,000 529,000 419,000 469,000 559,000
베네치아(독채/복층/침구류 완비) 17.00평 분리형/독채형/복층형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실2 2 5 159,000 199,000 239,000 169,000 209,000 249,000 199,000 239,000 279,000 299,000 299,000 299,000 159,000 199,000 269,000 179,000 219,000 259,000 209,000 249,000 289,000
상하이(복층/투베드) 8.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 3 85,000 109,000 149,000 95,000 119,000 159,000 125,000 149,000 189,000 219,000 219,000 219,000 85,000 109,000 169,000 105,000 129,000 169,000 135,000 159,000 199,000
방콕(독채/복층) 7.00평 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 2 75,000 95,000 129,000 95,000 115,000 139,000 125,000 145,000 169,000 189,000 189,000 189,000 85,000 105,000 149,000 105,000 125,000 149,000 135,000 155,000 179,000
강화역3호 (2층/복층/투베드) 7.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 3 85,000 109,000 149,000 95,000 119,000 159,000 125,000 149,000 189,000 219,000 219,000 219,000 85,000 109,000 169,000 105,000 129,000 169,000 135,000 159,000 199,000
강화역2호 (2층/복층/원베드) 8.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 3 85,000 109,000 159,000 105,000 129,000 169,000 135,000 159,000 199,000 229,000 229,000 229,000 95,000 119,000 179,000 115,000 139,000 179,000 145,000 169,000 209,000
강화역1호 (복층/쓰리베드) 14.00평 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 4 109,000 129,000 169,000 119,000 139,000 179,000 149,000 169,000 209,000 239,000 239,000 239,000 109,000 129,000 189,000 129,000 149,000 189,000 159,000 179,000 219,000
나폴리(독채, 투베드) 12.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 119,000 139,000 179,000 129,000 149,000 189,000 159,000 179,000 219,000 249,000 249,000 249,000 119,000 139,000 199,000 139,000 159,000 199,000 169,000 189,000 229,000
시드니(독채/1,2층 분리형/히노끼탕/투베드) 17.00평 복층형/독채형/분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 2 5 159,000 199,000 239,000 169,000 209,000 249,000 199,000 239,000 279,000 299,000 299,000 299,000 159,000 199,000 269,000 179,000 219,000 259,000 209,000 249,000 289,000
도쿄 (독채/복층/쓰리베드) 11.00평 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 5 139,000 169,000 199,000 149,000 179,000 209,000 179,000 209,000 239,000 269,000 269,000 269,000 139,000 169,000 219,000 159,000 189,000 219,000 189,000 219,000 249,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 정수기, 침대방, 욕실용품, VOD, OTT, 가스레인지
객실명 기간 주중 금요일 주말
한옥독채 1호 (단독주택/쓰리룸/침대6개) 정상가 489,000 539,000 639,000
준성수기1 479,000 529,000 649,000
성수기1 509,000 559,000 679,000
극성수기 799,000 799,000 799,000
비수기2 469,000 519,000 689,000
준성수기2 489,000 539,000 659,000
성수기2 519,000 569,000 689,000
기준인원 최대인원 유형
6 12 분리형/독채형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2
한옥독채 2호 (단독주택/쓰리룸/쓰리베드) 정상가 389,000 439,000 509,000
준성수기1 379,000 429,000 519,000
성수기1 409,000 459,000 549,000
극성수기 639,000 639,000 639,000
비수기2 369,000 419,000 539,000
준성수기2 389,000 439,000 529,000
성수기2 419,000 469,000 559,000
기준인원 최대인원 유형
6 8 독채형/분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2
베네치아(독채/복층/침구류 완비) 정상가 159,000 199,000 239,000
준성수기1 169,000 209,000 249,000
성수기1 199,000 239,000 279,000
극성수기 299,000 299,000 299,000
비수기2 159,000 199,000 269,000
준성수기2 179,000 219,000 259,000
성수기2 209,000 249,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 분리형/독채형/복층형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실2
상하이(복층/투베드) 정상가 85,000 109,000 149,000
준성수기1 95,000 119,000 159,000
성수기1 125,000 149,000 189,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 85,000 109,000 169,000
준성수기2 105,000 129,000 169,000
성수기2 135,000 159,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
방콕(독채/복층) 정상가 75,000 95,000 129,000
준성수기1 95,000 115,000 139,000
성수기1 125,000 145,000 169,000
극성수기 189,000 189,000 189,000
비수기2 85,000 105,000 149,000
준성수기2 105,000 125,000 149,000
성수기2 135,000 155,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
강화역3호 (2층/복층/투베드) 정상가 85,000 109,000 149,000
준성수기1 95,000 119,000 159,000
성수기1 125,000 149,000 189,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 85,000 109,000 169,000
준성수기2 105,000 129,000 169,000
성수기2 135,000 159,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
강화역2호 (2층/복층/원베드) 정상가 85,000 109,000 159,000
준성수기1 105,000 129,000 169,000
성수기1 135,000 159,000 199,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
비수기2 95,000 119,000 179,000
준성수기2 115,000 139,000 179,000
성수기2 145,000 169,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
강화역1호 (복층/쓰리베드) 정상가 109,000 129,000 169,000
준성수기1 119,000 139,000 179,000
성수기1 149,000 169,000 209,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
비수기2 109,000 129,000 189,000
준성수기2 129,000 149,000 189,000
성수기2 159,000 179,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
나폴리(독채, 투베드) 정상가 119,000 139,000 179,000
준성수기1 129,000 149,000 189,000
성수기1 159,000 179,000 219,000
극성수기 249,000 249,000 249,000
비수기2 119,000 139,000 199,000
준성수기2 139,000 159,000 199,000
성수기2 169,000 189,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
시드니(독채/1,2층 분리형/히노끼탕/투베드) 정상가 159,000 199,000 239,000
준성수기1 169,000 209,000 249,000
성수기1 199,000 239,000 279,000
극성수기 299,000 299,000 299,000
비수기2 159,000 199,000 269,000
준성수기2 179,000 219,000 259,000
성수기2 209,000 249,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 복층형/독채형/분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2
도쿄 (독채/복층/쓰리베드) 정상가 139,000 169,000 199,000
준성수기1 149,000 179,000 209,000
성수기1 179,000 209,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
비수기2 139,000 169,000 219,000
준성수기2 159,000 189,000 219,000
성수기2 189,000 219,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 정수기, 침대방, 욕실용품, VOD, OTT, 가스레인지

Information

펜션정보
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※저녁22시이후에 도착하실 경우 미리 연락바랍니다
※입실시간 전 입실 불가
※입퇴실 시간 엄수,퇴실시간 초과시 추가비용 발생(최대50,000원)
※동절기 당일 예약 시 현장 확인 필수


[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 한옥독채 기준인원:6인
※ 그외 객실 기준인원:2인
※ 방콕/강화역2호 객실 아동 동반시 3인까지 입실 가능(성인3명이상불가)
※ 인원추가비 결제 시 이불 1세트 제공, 추가 이불은 유료 (1set 20,000원)

[공용바베큐]
[기본정보]
- 이용 객실: 개별 바베큐 객실을 제외한 전 객실
- 이용 장소: 야외 공용 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 기준2~4인 20,000원/추가요금1인당5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 준비 소요시간: 이용30분전 사전신청
- 이용 시간: 17:00~22:00

[부가정보]
※ 숯불 피워주는 시간: ~21:00
※ 바베큐 이용요금 선불
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 객실 내 숯불 바베큐 이용 불가


[개별바베큐]
- 이용 객실: 시드니, 베네치아, 방콕, 도쿄, 강화역1, 강화역2, 강화역3, 한옥독채1호, 한옥독채2호
- 이용 장소: 객실 앞 개별 바베큐 공간
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 기준2~4인 20,000원/추가요금1인당5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~20:00
- 준비 소요시간: 이용30분전 사전신청
- 이용 시간: 17:00~22:00
※ 숯불 피워주는 시간: ~21:00
※ 바베큐 이용요금 선불
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 객실 내 숯불 바베큐 이용 불가
※ 강화역2,3 객실은 강화역1 객실 앞 바베큐장에서 이용


[공용수영장]
- 운영 기간: 25년7월~9월(단,9월은 금,토요일 입실고객에 한해 이용가능)
- 이용 시간: 11:00~19:00
- 이용 복장: 수영복/레쉬가드
- 수영장 크기: 10M X 5M X 0.82M
※ 입실 전 이용 불가
※ 6월~7월14일(월~목) 당일 예약 시 이용 불가 가능성 있어 사전 확인 필요
※ 평일 당일 예약 시 이용 가능 여부 확인 후 예약
※ 1박 이용 고객 체크인 후 이용 가능
※ 2박 이상 고객은 체크인 당일은 체크인 후 이용, 이후 11시부터 이용 가능
※ 수영장 가까운 객실: 도쿄, 상하이, 시드


[개별수영장]
- 운영 기간: 25년7월~25년10월11일
- 이용 객실: 한옥독채1호
- 이용 시간: 11:00~20:00
- 이용 복장: 수영복/레쉬가드
- 수영장 크기: 4.88m X 1.22m(원형)
※ 입실 전 이용 불가
※ 6월~7월14일(월~목) 당일 예약 시 이용 불가 가능성 있어 사전 확인 필요
※ 평일 당일 예약 시 이용 가능 여부 확인 후 예약
※ 1박 이용 고객 체크인 후 이용 가능
※ 2박 이상 고객은 체크인 당일 체크인 후 이용, 이후 11시부터 이용 가능


[스파]
- 스파 형태: 히노끼탕
- 이용 객실: 시드니
※ 히노끼탕 이용 시 물이 넘치지 않도록 이용
※ 과도한 장난 금지


[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 넷플릭스 개인계정 필요

- 세븐일레븐 강화내가점(차량 8분)
- 서강화농협하나로마트 외포간이점(차량 6분)
- CU편의점(차량 2분)


[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 25대정도 수용가능
- 테스트

[공지사항]
※ 전객실 애견동반금지, 적발 시 환불없이 퇴실
※ 객실 내 금연(적발 시 벌금10만원)
※ 객실 내 고기,생선류 조리 불가, 지정장소 이용
※ 매너타임 23:00부터(고성방가불꽃놀이 금지)
※ 설거지 및 쓰레기 분리배출 필수
※ 개별난방 사용 시 퇴실 전 에어컨보일러 OFF
※ 퇴실 시 문 꼭 닫기(벌레 유입 방지)
※ 집기 및 침구 파손 시 연락 필요(비용 청구)
※ 동절기 주중 당일예약 당일입실 시 사전 문의 필수

미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가